尊敬的客戶:
2020年11月1日至11月30日,我行各期“海西·源泉”理財產品均按說明書約定的投資對象范圍配置資產,報告期間理財產品運作正常,未發生影響理財產品運行的相關事件。
表1.2020年11月底存續開放式、滾動式產品列表
單位:萬元
序號 | 產品名稱 | 登記編碼 | 產品余額 |
1 | “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈) | C1082317000051 | 44,340.90 |
2 | “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈) | C1082317000052 | 78,623.60 |
3 | “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈) | C1082317000054 | 7,340.80 |
4 | “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈) | C1082317000055 | 5,248.20 |
5 | “海西·源泉”行云流水系列開放式凈值型理財產品001期(享盈-雙周開放) | C1082317000195 | 10,256.45 |
6 | “海西·源泉”行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動) | C1082318000093 | 29,485.18 |
7 | “海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天) | C1082316C000117 | 32,692.90 |
8 | “海西·源泉”行云流水系列新客專屬理財產品002期(35天) | C1082320000019 | 30,575.70 |
9 | “海西·源泉”悅·錢包凈值型理財產品 | C1082318000095 | 351,420.02 |
10 | 悅盈系列凈值型理財產品001期(周申月贖) | C1082318000098 | 214,378.83 |
11 | 悅盈系列凈值型理財產品002期(周申月利季贖) | C1082318000099 | 539,123.88 |
12 | 悅盈系列凈值型理財產品003期(6M) | C1082320000030 | 140,993.87 |
13 | “海西·源泉”悅盈系列一年定開凈值型理財產品001期 | C1082319000009 | 15,402.87 |
14 | “海西·源泉”悅盈系列一年定開凈值型理財產品002期 | C1082319000011 | 13,755.87 |
15 | “海西·源泉”悅盈系列一年定開凈值型理財產品004期 | C1082319000018 | 3,954.99 |
16 | “海西·源泉”悅盈系列一年定開凈值型理財產品006期 | C1082320000015 | 2,369.67 |
17 | “海西·源泉”悅盈系列一年定開凈值型理財產品007期 | C1082320000037 | 10,008.53 |
表2.2020年11月底存續封閉式產品列表
單位:萬元
序號 | 產品名稱 | 登記編碼 | 產品余額 |
1 | “海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2019011期 | C1082319000012 | 7,441.47 |
2 | “海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2020004期(763天) | C1082320000004 | 11,801.16 |
3 | “海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2020009期(763天) | C1082320000009 | 4,577.24 |
4 | “海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2020013期 | C1082320000012 | 7,231.80 |
5 | “海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2020018期(385天) | C1082320000020 | 4,503.50 |
6 | “海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2020023期(182天) | C1082319000025 | 6,054.21 |
7 | “海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2020024期(182天) | C1082320000026 | 8,007.08 |
8 | “海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2020025期(182天) | C1082320000027 | 7,109.27 |
9 | “海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2020026期(182天) | C1082320000028 | 7,586.47 |
10 | “海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2020027期(老客專屬378天) | C1082320000029 | 4,205.20 |
11 | “海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2020028期(182天) | C1082320000031 | 5,806.80 |
12 | “海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2020030期(168天) | C1082320A000003 | 10,002.49 |
13 | “海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2020032期(761天) | C1082320000033 | 15,191.08 |
14 | “海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2020033期(社區專屬180天) | C1082320000034 | 5,018.68 |
15 | “海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2020034期(雙11特別款) | C1082320000035 | 10,023.62 |
16 | “海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2020035期(社區專屬182天) | C1082320000036 | 5,002.34 |
17 | “海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2020036期(5Y) | C1082320000038 | 900.22 |
備注:自2020年5月起,產品余額取份額*凈值口徑。
感謝您一直以來對泉州銀行的信賴與支持!敬請繼續關注泉州銀行擬將發售的各類理財產品。
泉州銀行股份有限公司
2020年12月3日